En Pleno de este Ayuntamiento se tomó la decisión de continuar con el mismo sistema del año pasado para obtener el acceso y uso a las piscinas municipales mediante ABONOS:
SOLICITUD DE ABONOS:
- Ayuntamiento.
- De lunes a viernes.
- De 10:00 h. A 14:00 h.
MODALIDAD DE ABONOS:
- Temporada
- Fines de semana
- Mensual
- Quincenal
Estas modalidades se especificarán teniendo en cuenta la edad de los usuarios y su condición de empadronados o no empadronados.
ENTRADA EN TAQUILLA
El acceso y uso a las piscinas mediante la obtención de entrada en taquilla se podrá realizar, sin ningún límite, cada día de la temporada.
“Todos los precios se mantienen iguales al año pasado.”
| ABONOS PISCINAS MUNICIPALES 2022 | ||
| MAYORES DE 4 Y HASTA 14 AÑOS ( Incluidos) | ||
| Empadronados | ||
| Quincena | 12,00 € | |
| Mes | 18,00 € | |
| Fines de semana temporada | 20,00 € | |
| Temporada | 25,00 € | |
| No empadronados | ||
| Quincena | 15,00 € | |
| Mes | 23,00 € | |
| Fines de semana temporada | 25,00 € | |
| Temporada | 35,00 € | |
| MAYORES DE 14 AÑOS | ||
| Empadronados | ||
| Quincena | 25,00 € | |
| Mes | 30,00 € | |
| Fines de semana temporada | 40,00 € | |
| Temporada | 50,00 € | |
| No empadronados | ||
| Quincena | 28,00 € | |
| Mes | 35,00 € | |
| Fines de semana temporada | 42,00 € | |
| Temporada | 60,00 € | |
| ENTRADAS DIARIAS PISCINAS MUNICIPALES 2022 | ||
| MAYORES DE 4 Y HASTA 14 AÑOS (Incluidos) | ||
| Empadronados | ||
| Diarios | 1,50 € | |
| Sábados, domingos y festivos | 2,00 € | |
| No empadronados | ||
| Diarios | 1,80 € | |
| Sábados, domingos y festivos | 2,40 € | |
| MAYORES DE 14 AÑOS | ||
| Empadronados | ||
| Diarios | 2,50 € | |
| Sábados, domingos y festivos | 3,00 € | |
| No empadronados | ||
| Diarios | 3,00 € | |
| Sábados, domingos y festivos | 3,60 € | |
